Tipo | Proporción volumétrica | Bolsas Cemento | Arena M³ | Piedrín M³ | Agua Lts. | Resistencia Kg./CM² | Notas |
1 | 1:1.5:1.5 | 12.6 | 0.53 | 0.55 | 226 | 303 | Concreto alta R. |
2 | 1:1.5.2 | 11.3 | 0.48 | 0.64 | 221 | 270 | Concreto alta R. |
3 | 1:1.5:2.5 | 10.1 | 0.43 | 0.71 | 216 | 245 | Concreto alta R. |
4 | 1:1.5:3 | 9.3 | 0.37 | 0.79 | 207 | 230 | Concreto alta R. |
5 | 1:2:2 | 9.8 | 0.55 | 0.55 | 227 | 217 | Concreto alta R. |
6 | 1:2:2.5 | 9.1 | 0.51 | 0.64 | 226 | 195 | Concreto media R. |
7 | 1:2:3: | 8.4 | 0.47 | 0.71 | 216 | 165 | Concreto media R. |
8 | 1:2:3.5 | 7.8 | 0.44 | 0.76 | 212 | 164 | Concreto media R. |
9 | 1:2:4 | 7.3 | 0.41 | 0.82 | 211 | 140 | Concreto media R. |
10 | 1:2.5:2.5 | 8.3 | 0.58 | 0.58 | 232 | 156 | Concreto media R. |
11 | 1:2.5:3 | 7.6 | 0.54 | 0.65 | 222 | 147 | Concreto media R. |
12 | 1:2.5:3.5 | 7.2 | 0.51 | 0.71 | 220 | 132 | Concreto baja R. |
13 | 1:2.5:4 | 6.7 | 0.48 | 0.77 | 218 | 118 | Concreto baja R. |
14 | 1:3:4 | 6.3 | 0.53 | 0.71 | 224 | 94 | Concreto baja R. |
15 | 1:3:4.5 | 5.9 | 0.50 | 0.75 | 217 | 89 | Concreto baja R. |
16 | 1:3:5 | 5.6 | 0.47 | 0.79 | 215 | 80 | Concreto baja R. |
17 | 1:3:6 | 5.5 | 0.47 | 0.94 | 180 | 75 | Concreto baja R. |
1 Bolsa de cemento = 42.7 Kg. = 94 libras = 1 pie³ = 28.4 litros |
NOTA: Cualquier cantidad adicional de agua a lo indicado en esta tabla, reducirá sensiblemente la resistencia del concreto. Por ejemplo, añadiendo arbitrariamente 1 galón de agua adicional a un terciado, reducirá la resistencia aproximadamente 32 Kg/cm2
No hay comentarios:
Publicar un comentario