TABLA 7.303.4
REQUISITOS DE LOS GEOTEXTILES
ENSAYO | NORMA ASTM | UNIDAD | REQUISITOS | ||
er < 50% er > 50% | |||||
Resistencia a la Tracción | D 4632 | N | 800 500 | ||
Costurado | D 4632 | N | 720 450 | ||
Punzonamiento | D 4833 | N | 300 180 | ||
Corte Trapezoidal | D 4533 | N | 300 180 | ||
Resistencia al Reventad | D 3786 | Kpa | 2.100 950 | ||
% que pasa tamiz 0,08 mm | |||||
< 15% | 15% a 50% | >=50% | |||
Permitividad | D 4491 | s-1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
Abertura Aparente | D 4751 | mm | 0,43 | 0,25 | 0,22 (1) |
Estabilidad UV, 500hD 4355 | % | 50 | 50 | 5 |
(1) Para suelos cohesivos con índice de plasticidad mayor que 7%, la abertura aparente podrá ser
de hasta 0,30 mm.
No hay comentarios:
Publicar un comentario